青岛市即墨区实验高级中学2019年自主招生考试笔试成绩公示
考号 | 总分 | 名次 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 英语 | 历史 | 面试资格 |
101120149 | 427.5 | 1 | 80 | 84 | 66 | 55.5 | 87 | 55 | 是 |
100720294 | 417.5 | 2 | 85 | 79 | 63 | 50.5 | 87 | 53 | 是 |
100720297 | 415 | 3 | 87 | 72 | 63 | 50 | 88 | 55 | 是 |
101720875 | 410.5 | 4 | 73 | 81 | 60 | 50.5 | 89 | 57 | 是 |
100720031 | 409.5 | 5 | 86 | 76 | 58 | 50.5 | 86 | 53 | 是 |
100720735 | 399 | 6 | 86 | 69 | 55 | 51 | 85 | 53 | 是 |
100720472 | 398.5 | 7 | 80 | 68 | 65 | 49.5 | 83 | 53 | 是 |
101120632 | 398 | 8 | 76 | 69 | 63 | 52.5 | 81 | 56.5 | 是 |
101120356 | 397.5 | 9 | 85 | 70 | 54 | 53 | 87 | 48.5 | 是 |
100720536 | 396.5 | 10 | 87 | 62 | 56 | 50 | 89 | 52.5 | 是 |
100721244 | 394.5 | 11 | 81 | 78 | 58 | 43 | 86 | 48.5 | 是 |
101720085 | 394.5 | 11 | 84 | 72 | 61 | 49 | 80 | 48.5 | 是 |
100820207 | 392.5 | 13 | 78 | 72 | 67 | 48.5 | 81 | 46 | 是 |
100920282 | 392.5 | 13 | 74 | 80 | 56 | 53 | 79 | 50.5 | 是 |
101120187 | 391 | 15 | 85 | 77 | 57 | 41 | 88 | 43 | 是 |
100721082 | 390.5 | 16 | 81 | 66 | 63 | 50 | 82 | 48.5 | 是 |
101120542 | 390.5 | 16 | 83 | 64 | 57 | 43.5 | 85 | 58 | 是 |
100820023 | 389.5 | 18 | 83 | 65 | 59 | 49.5 | 86 | 47 | 是 |
101720673 | 389 | 19 | 78 | 65 | 64 | 49.5 | 79 | 53.5 | 是 |
100920207 | 388.5 | 20 | 80 | 69 | 57 | 44 | 84 | 54.5 | 是 |
100920582 | 388 | 21 | 76 | 70 | 60 | 47.5 | 82 | 52.5 | 是 |
100820082 | 388 | 21 | 80 | 72 | 58 | 46 | 82 | 50 | 是 |
100720813 | 387.5 | 23 | 80 | 70 | 59 | 45.5 | 84 | 49 | 是 |
100720456 | 386 | 24 | 78 | 66 | 61 | 49 | 84 | 48 | 是 |
101120583 | 384.5 | 25 | 87 | 64 | 61 | 44.5 | 79 | 49 | 是 |
100920139 | 384.5 | 25 | 82 | 65 | 56 | 50 | 83 | 48.5 | 是 |
100721314 | 383 | 27 | 81 | 68 | 50 | 48.5 | 83 | 52.5 | 是 |
100721423 | 382.5 | 28 | 78 | 59 | 63 | 48.5 | 87 | 47 | 是 |
100820557 | 382.5 | 28 | 76 | 76 | 51 | 43.5 | 86 | 50 | 是 |
101120591 | 381.5 | 30 | 80 | 70 | 52 | 43 | 83 | 53.5 | 是 |
100720863 | 381 | 31 | 76 | 67 | 60 | 42 | 87 | 49 | 是 |
100720553 | 379.5 | 32 | 86 | 69 | 49 | 47.5 | 85 | 43 | 是 |
101120034 | 379.5 | 32 | 75 | 71 | 52 | 44.5 | 83 | 54 | 是 |
101120523 | 378.5 | 34 | 79 | 72 | 49 | 50.5 | 80 | 48 | 是 |
101220117 | 378 | 35 | 75 | 66 | 56 | 46.5 | 82 | 52.5 | 是 |
100720849 | 377.5 | 36 | 74 | 75 | 51 | 47.5 | 84 | 46 | 是 |
101720560 | 377.5 | 36 | 75 | 76 | 52 | 43.5 | 83 | 48 | 是 |
100720392 | 377 | 38 | 82 | 60 | 55 | 43.5 | 86 | 50.5 | 是 |
100720073 | 376.5 | 39 | 88 | 61 | 58 | 42 | 79 | 48.5 | 是 |
100820640 | 376.5 | 39 | 81 | 64 | 58 | 43 | 82 | 48.5 | 是 |
100920301 | 376.5 | 39 | 70 | 76 | 48 | 46 | 87 | 49.5 | 是 |
100920278 | 376.5 | 39 | 82 | 70 | 52 | 43.5 | 79 | 50 | 是 |
100920274 | 376 | 43 | 74 | 78 | 59 | 42 | 79 | 44 | 是 |
100920440 | 375 | 44 | 79 | 75 | 48 | 46.5 | 78 | 48.5 | 是 |
101720794 | 375 | 44 | 76 | 64 | 55 | 53.5 | 84 | 42.5 | 是 |
100820367 | 375 | 44 | 76 | 63 | 58 | 52 | 76 | 50 | 是 |
100820037 | 374 | 47 | 75 | 68 | 45 | 50 | 83 | 53 | 是 |
101120586 | 373.5 | 48 | 87 | 64 | 60 | 37 | 77 | 48.5 | 是 |
100820499 | 372.5 | 49 | 68 | 72 | 56 | 52.5 | 73 | 51 | 是 |
101120255 | 372 | 50 | 78 | 65 | 49 | 44 | 82 | 54 | 是 |
101120080 | 372 | 50 | 79 | 70 | 52 | 46.5 | 85 | 39.5 | 是 |
101720846 | 371 | 52 | 79 | 66 | 55 | 51 | 81 | 39 | 是 |
100820123 | 370.5 | 53 | 78 | 62 | 60 | 43.5 | 77 | 50 | 是 |
100720168 | 370 | 54 | 78 | 56 | 59 | 50.5 | 81 | 45.5 | 是 |
101720277 | 370 | 54 | 77 | 71 | 47 | 44.5 | 82 | 48.5 | 是 |
100920247 | 370 | 54 | 81 | 71 | 45 | 53 | 77 | 43 | 是 |
100720168 | 370 | 54 | 78 | 56 | 59 | 50.5 | 81 | 45.5 | 是 |
100920280 | 369.5 | 58 | 76 | 59 | 54 | 44.5 | 85 | 51 | 是 |
101120025 | 369.5 | 58 | 79 | 66 | 63 | 43.5 | 70 | 48 | 是 |
101120575 | 368.5 | 60 | 82 | 55 | 53 | 48 | 82 | 48.5 | 是 |
100920019 | 368 | 61 | 78 | 64 | 50 | 48.5 | 84 | 43.5 | 是 |
100920283 | 367.5 | 62 | 71 | 63 | 53 | 51.5 | 82 | 47 | 是 |
101120470 | 367 | 63 | 87 | 58 | 44 | 44.5 | 78 | 55.5 | 是 |
101720652 | 367 | 63 | 78 | 65 | 49 | 47.5 | 79 | 48.5 | 是 |
100820017 | 367 | 63 | 66 | 73 | 64 | 39 | 76 | 49 | 是 |
100820608 | 367 | 63 | 80 | 63 | 46 | 41.5 | 87 | 49.5 | 是 |
100820066 | 365 | 67 | 72 | 70 | 58 | 47.5 | 70 | 47.5 | 是 |
100920007 | 365 | 67 | 79 | 67 | 48 | 45.5 | 83 | 42.5 | 是 |
100721027 | 364 | 69 | 80 | 61 | 47 | 43 | 83 | 50 | 是 |
101120135 | 363 | 70 | 80 | 64 | 52 | 41 | 83 | 43 | 是 |
100920204 | 362.5 | 71 | 75 | 63 | 58 | 44.5 | 78 | 44 | 是 |
101720546 | 362 | 72 | 76 | 68 | 49 | 39.5 | 81 | 48.5 | 是 |
100720046 | 362 | 72 | 78 | 56 | 52 | 48.5 | 81 | 46.5 | 是 |
101220280 | 362 | 72 | 79 | 62 | 43 | 47 | 83 | 48 | 是 |
101120122 | 361.5 | 75 | 74 | 56 | 51 | 46.5 | 85 | 49 | 是 |
100920593 | 361 | 76 | 72 | 57 | 54 | 51.5 | 80 | 46.5 | 是 |
100720405 | 361 | 76 | 75 | 62 | 44 | 45 | 88 | 47 | 是 |
101720149 | 361 | 76 | 80 | 51 | 54 | 45.5 | 84 | 46.5 | 是 |
100720650 | 360.5 | 79 | 80 | 58 | 55 | 38.5 | 82 | 47 | 是 |
100820182 | 360 | 80 | 74 | 69 | 63 | 39.5 | 70 | 44.5 | 是 |
101120126 | 359.5 | 81 | 74 | 70 | 57 | 44.5 | 76 | 38 | 是 |
101320267 | 359.5 | 81 | 70 | 62 | 53 | 46 | 88 | 40.5 | 是 |
100820311 | 359 | 83 | 74 | 56 | 50 | 42.5 | 85 | 51.5 | 是 |
100820330 | 359 | 83 | 71 | 49 | 54 | 49.5 | 82 | 53.5 | 是 |
101720152 | 358.5 | 85 | 81 | 53 | 38 | 43.5 | 87 | 56 | 是 |
100920235 | 358.5 | 85 | 68 | 62 | 59 | 44.5 | 81 | 44 | 是 |
100720295 | 358 | 87 | 83 | 59 | 45 | 36 | 85 | 50 | 是 |
101120192 | 358 | 87 | 72 | 67 | 47 | 42.5 | 79 | 50.5 | 是 |
100820058 | 357.5 | 89 | 68 | 56 | 57 | 47.5 | 76 | 53 | 是 |
100920378 | 357.5 | 89 | 78 | 57 | 48 | 43.5 | 77 | 54 | 是 |
101120578 | 357 | 91 | 84 | 58 | 51 | 40 | 75 | 49 | 是 |
101320138 | 357 | 91 | 77 | 61 | 49 | 44.5 | 71 | 54.5 | 是 |
100920557 | 356.5 | 93 | 71 | 65 | 47 | 38.5 | 82 | 53 | 是 |
101720140 | 356.5 | 93 | 76 | 60 | 49 | 41.5 | 82 | 48 | 是 |
100720084 | 356.5 | 93 | 70 | 63 | 48 | 43 | 81 | 51.5 | 是 |
101120345 | 356 | 96 | 83 | 61 | 49 | 35 | 75 | 53 | 是 |
101720640 | 355.5 | 97 | 79 | 56 | 45 | 50.5 | 79 | 46 | 是 |
101020008 | 355.5 | 97 | 77 | 69 | 47 | 45.5 | 75 | 42 | 是 |
101120176 | 355.5 | 97 | 79 | 61 | 52 | 43.5 | 79 | 41 | 是 |
101720127 | 355 | 100 | 80 | 53 | 49 | 39.5 | 85 | 48.5 | 是 |
101120559 | 354.5 | 101 | 79 | 48 | 46 | 46.5 | 82 | 53 | 是 |
100820132 | 354.5 | 101 | 75 | 64 | 51 | 48 | 71 | 45.5 | 是 |
100920673 | 354 | 103 | 74 | 59 | 58 | 41.5 | 78 | 43.5 | 是 |
100920680 | 354 | 103 | 81 | 58 | 51 | 41.5 | 81 | 41.5 | 是 |
101020022 | 354 | 103 | 78 | 52 | 46 | 49.5 | 78 | 50.5 | 是 |
100920377 | 354 | 103 | 78 | 59 | 43 | 46.5 | 82 | 45.5 | 是 |
100820165 | 353.5 | 107 | 78 | 62 | 44 | 42.5 | 79 | 48 | 是 |
101720051 | 353.5 | 107 | 76 | 62 | 45 | 48.5 | 82 | 40 | 是 |
100920128 | 352.5 | 109 | 78 | 58 | 47 | 44 | 77 | 48.5 | 是 |
101220089 | 352 | 110 | 80 | 59 | 51 | 42.5 | 84 | 35.5 | 是 |
100820248 | 352 | 110 | 76 | 59 | 57 | 38.5 | 76 | 45.5 | 是 |
100721267 | 351.5 | 112 | 76 | 60 | 48 | 40.5 | 82 | 45 | 是 |
101720219 | 351.5 | 112 | 75 | 50 | 54 | 46.5 | 80 | 46 | 是 |
100820357 | 351 | 114 | 71 | 64 | 44 | 43 | 76 | 53 | 是 |
100920023 | 351 | 114 | 73 | 67 | 46 | 52 | 69 | 44 | 是 |
101320068 | 351 | 114 | 75 | 56 | 52 | 39 | 83 | 46 | 是 |
100820105 | 350.5 | 117 | 81 | 58 | 45 | 40 | 78 | 48.5 | 是 |
100920084 | 350 | 118 | 79 | 63 | 48 | 39 | 76 | 45 | 是 |
101120572 | 349.5 | 119 | 78 | 69 | 53 | 37 | 70 | 42.5 | 是 |
100720120 | 348 | 120 | 72 | 59 | 47 | 43 | 81 | 46 | 是 |
100820492 | 348 | 120 | 68 | 63 | 50 | 41.5 | 83 | 42.5 | 是 |
100720838 | 347.5 | 122 | 71 | 65 | 37 | 42 | 84 | 48.5 | 是 |
100820249 | 347.5 | 122 | 77 | 61 | 54 | 34 | 83 | 38.5 | 是 |
100820259 | 347.5 | 122 | 70 | 57 | 49 | 51.5 | 71 | 49 | 是 |
101020256 | 347.5 | 122 | 86 | 57 | 49 | 34 | 78 | 43.5 | 是 |
100820124 | 347 | 126 | 73 | 52 | 49 | 48.5 | 83 | 41.5 | 是 |
100820560 | 347 | 126 | 82 | 48 | 46 | 37 | 87 | 47 | 是 |
100920184 | 346 | 128 | 74 | 58 | 46 | 42 | 77 | 49 | 是 |
101120496 | 345.5 | 129 | 70 | 68 | 54 | 38.5 | 70 | 45 | 是 |
101220317 | 345 | 130 | 74 | 60 | 46 | 37 | 85 | 43 | 是 |
101120168 | 344.5 | 131 | 77 | 61 | 48 | 47.5 | 70 | 41 | 是 |
100920217 | 343.5 | 132 | 72 | 61 | 49 | 43.5 | 74 | 44 | 是 |
100920006 | 343.5 | 132 | 76 | 54 | 49 | 46 | 69 | 49.5 | 是 |
100920314 | 343 | 134 | 80 | 48 | 51 | 42.5 | 73 | 48.5 | 是 |
100820166 | 343 | 134 | 80 | 58 | 42 | 39.5 | 77 | 46.5 | 是 |
101020289 | 343 | 134 | 72 | 66 | 44 | 39 | 75 | 47 | 是 |
101020289 | 343 | 134 | 72 | 66 | 44 | 39 | 75 | 47 | 是 |
100920124 | 342 | 138 | 76 | 52 | 42 | 38.5 | 80 | 53.5 | 是 |
101120094 | 341.5 | 139 | 75 | 71 | 45 | 39 | 70 | 41.5 | 是 |
100920191 | 341.5 | 139 | 73 | 51 | 53 | 48 | 66 | 50.5 | 是 |
101220204 | 341 | 141 | 79 | 61 | 47 | 43 | 74 | 37 | 是 |
100720148 | 340.5 | 142 | 76 | 58 | 51 | 41 | 76 | 38.5 | 是 |
100920246 | 340 | 143 | 74 | 53 | 42 | 43 | 72 | 56 | 是 |
101220313 | 340 | 143 | 67 | 61 | 48 | 39 | 78 | 47 | 是 |
100820392 | 339.5 | 145 | 75 | 52 | 49 | 48.5 | 67 | 48 | 是 |
101120254 | 339.5 | 145 | 77 | 54 | 45 | 41 | 83 | 39.5 | 是 |
101720271 | 339 | 147 | 82 | 52 | 46 | 35 | 84 | 40 | 是 |
100820420 | 339 | 147 | 82 | 55 | 35 | 44 | 80 | 43 | 是 |
101120392 | 338.5 | 149 | 82 | 57 | 47 | 35.5 | 82 | 35 | 是 |
100720132 | 338 | 150 | 70 | 57 | 51 | 41 | 80 | 39 | 是 |
100820128 | 338 | 150 | 69 | 46 | 47 | 49.5 | 87 | 39.5 | 是 |
100920123 | 338 | 150 | 81 | 52 | 43 | 42.5 | 75 | 44.5 | 是 |
101120456 | 337 | 153 | 78 | 59 | 36 | 43.5 | 70 | 50.5 | 是 |
100920039 | 335.5 | 154 | 69 | 61 | 45 | 30.5 | 82 | 48 | 是 |
100920256 | 335.5 | 154 | 80 | 55 | 41 | 38.5 | 78 | 43 | 是 |
100820104 | 335.5 | 154 | 75 | 48 | 44 | 45 | 83 | 40.5 | 是 |
100920015 | 335 | 157 | 73 | 63 | 40 | 39.5 | 71 | 48.5 | 是 |
101120179 | 335 | 157 | 74 | 52 | 46 | 37 | 73 | 53 | 是 |
100820143 | 335 | 157 | 80 | 46 | 41 | 37.5 | 82 | 48.5 | 是 |
101120050 | 334.5 | 160 | 75 | 59 | 42 | 36.5 | 74 | 48 | 是 |
101120156 | 334 | 161 | 75 | 64 | 45 | 39 | 71 | 40 | 是 |
101120285 | 334 | 161 | 74 | 62 | 47 | 38.5 | 73 | 39.5 | 是 |
100820115 | 334 | 161 | 75 | 53 | 45 | 39.5 | 82 | 39.5 | 是 |
100820004 | 333.5 | 164 | 73 | 56 | 41 | 33 | 85 | 45.5 | 是 |
101220243 | 333.5 | 164 | 71 | 54 | 50 | 44 | 77 | 37.5 | 是 |
100820658 | 332 | 166 | 80 | 54 | 48 | 29 | 78 | 43 | 是 |
101120202 | 332 | 166 | 75 | 56 | 38 | 41.5 | 76 | 45.5 | 是 |
100620123 | 332 | 166 | 79 | 45 | 42 | 46.5 | 75 | 44.5 | 是 |
100920643 | 331.5 | 169 | 76 | 50 | 39 | 41.5 | 79 | 46 | 是 |
101220336 | 331.5 | 169 | 73 | 52 | 43 | 41 | 80 | 42.5 | 是 |
100820264 | 331 | 171 | 75 | 52 | 50 | 36.5 | 77 | 40.5 | 是 |
100920369 | 330 | 172 | 74 | 61 | 42 | 39 | 68 | 46 | 是 |
101020073 | 329 | 173 | 78 | 57 | 41 | 34.5 | 77 | 41.5 | 是 |
100820049 | 328.5 | 174 | 65 | 55 | 42 | 48 | 70 | 48.5 | 是 |
101220120 | 328 | 175 | 72 | 51 | 52 | 39 | 78 | 36 | 是 |
101120224 | 328 | 175 | 66 | 57 | 42 | 50 | 70 | 43 | 是 |
100820184 | 327.5 | 177 | 75 | 46 | 45 | 39.5 | 77 | 45 | 是 |
101220182 | 325 | 178 | 69 | 57 | 44 | 40 | 66 | 49 | 是 |
100820234 | 324.5 | 179 | 69 | 53 | 42 | 46.5 | 74 | 40 | 是 |
101020130 | 323 | 180 | 77 | 51 | 41 | 36.5 | 80 | 37.5 | 是 |
101020014 | 323 | 180 | 77 | 52 | 42 | 30.5 | 75 | 46.5 | 是 |
100920631 | 322 | 182 | 72 | 51 | 39 | 46 | 67 | 47 | 否 |
101020013 | 322 | 182 | 68 | 51 | 42 | 40.5 | 77 | 43.5 | 否 |
101020167 | 321 | 184 | 77 | 52 | 41 | 38 | 79 | 34 | 否 |
100920106 | 320.5 | 185 | 79 | 50 | 45 | 30.5 | 73 | 43 | 否 |
100920042 | 320.5 | 185 | 77 | 53 | 38 | 45 | 71 | 36.5 | 否 |
100920149 | 319 | 187 | 72 | 44 | 40 | 40 | 71 | 52 | 否 |
100920111 | 313 | 188 | 75 | 56 | 37 | 28 | 80 | 37 | 否 |
100920054 | 311 | 189 | 79 | 40 | 43 | 38 | 60 | 51 | 否 |
100920175 | 304 | 190 | 69 | 52 | 36 | 32.5 | 69 | 45.5 | 否 |
101020156 | 304 | 190 | 78 | 40 | 37 | 39.5 | 66 | 43.5 | 否 |
101120038 | 304 | 190 | 73 | 40 | 43 | 46 | 67 | 35 | 否 |
100920085 | 303.5 | 193 | 78 | 44 | 49 | 40 | 52 | 40.5 | 否 |
101020188 | 303 | 194 | 69 | 49 | 37 | 40.5 | 63 | 44.5 | 否 |
101020358 | 301.5 | 195 | 67 | 46 | 50 | 34.5 | 59 | 45 | 否 |
101220040 | 301.5 | 195 | 73 | 44 | 39 | 41.5 | 67 | 37 | 否 |
100820016 | 300.5 | 197 | 75 | 46 | 43 | 32 | 63 | 41.5 | 否 |
101020301 | 300 | 198 | 77 | 43 | 43 | 43.5 | 50 | 43.5 | 否 |
101120016 | 299.5 | 199 | 75 | 39 | 37 | 31 | 72 | 45.5 | 否 |
100920147 | 288.5 | 200 | 73 | 42 | 36 | 38.5 | 62 | 37 | 否 |
面试注意事项
1.本周六(5月25日)上午7:20前到即墨实验高中学术报告厅集合。
2.考生凭本人身份证、笔试准考证入场。
3.禁止穿初中学校校服。
4.禁止携带手机等电子工具入场。