首页 高中自招 正文

即墨一中2019自主招生笔试成绩公示

  根据《即墨区第一中学2019年自主招生方案》,5月18日组织报考我校的初中生进行了笔试,现将笔试成绩公布如下。

  请通过笔试的同学于5月25日(本周六)持准考证、身份证到我校进行面试。(备注:面试时间、面试要求等具体事宜学校将于5月22日(本周三)在我校网站进行发布,请关注并做好准备)

  希望未通过笔试的同学继续努力,认真备考,在中考中取得优异成绩。百年一中欢迎你!

  温馨提示:语文满分100分,英语满分90分,历史满分60分,数学满分100分,物理满分80分,化学满分60分。

考号 语文 英语 历史 数学 物理 化学 总分 进入面试
10502 90 81.5 55 97.5 77 58 459
10337 80.5 86 48 95.8 64 52 426.3
10314 87.5 80.5 50 91.7 58.5 54 422.2
10430 83.5 79.5 47 85 71.5 53 419.5
10402 77.5 68 57 94.2 65 56 417.7
10437 78 81.5 50 87.5 67.5 52 416.5
10210 75 82 52 89.2 70 48 416.2
10410 87 76 55 84.2 59 55 416.2
10302 80.5 75.5 44 87.5 70.5 57 415
10319 78.5 82 53 86.7 65.5 49 414.7
10508 70 77 51 90.8 76.5 48 413.3
10506 78.5 81 53 87.5 60.5 52 412.5
10537 79.5 82 45 92.5 62.5 49.5 411
10212 78.5 75 46 85.8 79 46.5 410.8
10106 89 74 47 88.3 61.5 49 408.8
10204 71.5 79 55 83.3 65.5 54 408.3
10306 65.5 80 49 90 73.5 49.5 407.5
10110 83.5 75.5 49 90.8 61 47.5 407.3
10120 81 82.5 46 84.2 67.5 46 407.2
10524 81.5 76 53 86.7 56.5 53 406.7
10536 73.5 76.5 53 93.3 56.5 53 405.8
10539 71 74.5 46 90.8 68 54.5 404.8
10218 76.5 79 45 89.2 67 46 402.7
10433 78 72 48 80.8 69.5 54 402.3
10404 74.5 81.5 50 74.2 74 48 402.2
10114 76 71.5 53 85.8 60.5 55 401.8
10510 74 77 45 84.2 67.5 54 401.7
10432 74 74.5 47 91.7 58.5 54.5 400.2
10312 73.5 80 53 81.7 66.5 45 399.7
10511 82 81.5 54 80.8 63.5 37 398.8
10308 73 72.5 49 74.2 74 56 398.7
10513 75 75 50 88.3 62 47 397.3
10139 68.5 82 40 85 72.5 48 396
10102 78 71.5 40 82.5 72 51 395
10112 74.5 76 46 85 64 49 394.5
10514 77 66 49 76.7 69 56 393.7
10119 71 85 46 84.2 58 48 392.2
10228 74 75 45 90 57 51 392
10206 73.5 77 49 90.8 64.5 37 391.8
10523 69 80 42 88.3 65.5 47 391.8
10140 71.5 76 44 87.5 59 53.5 391.5
10137 80 75.5 41 90.8 59 45 391.3
10427 74 76.5 43 86.7 65 45 390.2
10406 76 63 48 77.5 72 53.5 390
10522 80.5 75.5 48 79.2 58.5 48 389.7
10103 74.5 68 48 87.5 65.5 46 389.5
10332 81.5 79.5 47 77.5 56 48 389.5
10305 76.5 77.5 41 89.2 60 45 389.2
10238 74 68 40 80.8 69 57 388.8
10439 68.5 80 44 85.8 60.5 50 388.8
10205 73 78 45 88.3 64.5 39 387.8
10202 77.5 68.5 42 84.2 62.5 53 387.7
10118 79.5 80.5 50 77.5 57 43 387.5
10215 70.5 72 50 85.8 56.5 52 386.8
10328 74 78 47 79.2 59 49 386.2
10525 80.5 68.5 56 81.7 58.5 41 386.2
10401 79 76 50 67.5 61.5 52 386
10304 65.5 77.5 46 85.8 65 45 384.8
10414 78 70 42 80.8 65 49 384.8
10125 71.5 76.5 42 84.2 66 44 384.2
10130 71.5 72 42 81.7 61.5 54.5 383.2
10408 68.5 65.5 44 82.5 71.5 51 383
10221 73 80 39 82.5 61 47 382.5
10422 75.5 72 45 75.8 60.5 53 381.8
10425 75 77.5 51 80.8 48.5 49 381.8
10415 78 60.5 49 79.2 65 50 381.7
10533 73 72.5 46 85 59 46 381.5
10413 76 65.5 42 80.8 60.5 56 380.8
10526 76.5 72.5 40 79.2 61 51 380.2
10135 68.5 64 46 85 63.5 53 380
10323 74.5 72 42 80.8 71 39 379.3
10203 79.5 73.5 33 84.2 58.5 50 378.7
10107 75 72 47 87.5 47.5 49 378
10101 72.5 71.5 45 89.2 49 50.5 377.7
10208 67.5 74 40 77.5 69.5 49 377.5
10403 83.5 67.5 36 88.3 56 46 377.3
10538 70.5 82 42 78.3 58.5 45 376.3
10111 68 67.5 43 84.2 61.5 52 376.2
10136 74 65.5 43 88.3 58 47 375.8
10515 76 70.5 40 88.3 57.5 43 375.3
10507 79 63 48 84.2 56 45 375.2
10310 76.5 63 50 80 59 46 374.5
10339 70 77 39 80 64.5 43 373.5
10213 74.5 67.5 41 85.8 62.5 42 373.3
10518 67 59.5 44 87.5 65 50 373
10127 71 73 44 80.8 54 50 372.8
10301 71.5 69.5 49 83.3 56.5 42 371.8
10225 75 59 37 86.7 63 51 371.7
10235 68 72 47 84.2 54.5 46 371.7
10336 77 79 33 81.7 51.5 49 371.2
10239 72 80.5 29 91.7 55 42.5 370.7
10105 71 59 44 89.2 68 39 370.2
10335 66.5 74.5 39 81.7 56.5 52 370.2
10419 73 58 51 85.8 54 48 369.8
10216 76 71.5 42 89.2 58 33 369.7
10237 76 76.5 41 80.8 64 31 369.3
10318 76 75.5 48 79.2 57.5 33 369.2
10321 73 75.5 43 69.2 62.5 46 369.2
10528 68 76 45 88.3 49.5 41 367.8
10108 63.5 64.5 35 81.7 67.5 55 367.2
10214 78.5 76 35 80 62.5 35 367
10315 77.5 78.5 43 76.7 49 42 366.7
10517 73 64 39 81.7 63.5 45.5 366.7
10431 80.5 70.5 39 88.3 51.5 36 365.8
10420 76.5 67.5 41 78.3 56 45 364.3
10230 71 71 33 80.8 61 47 363.8
10519 64 67.5 51 75.8 62.5 43 363.8
10527 76.5 68.5 49 81.7 58 30 363.7
10115 72.5 79 41 80.8 55 35 363.3
10223 68.5 74.5 41 86.7 55.5 37 363.2
10429 74 58 44 80.8 62 44 362.8
10129 76.5 73 37 75 61 40 362.5
10501 66 71.5 41 87.5 52.5 44 362.5
10117 74 69.5 44 80.8 50 44 362.3
10201 73.5 65.5 35 93.3 59 36 362.3
10211 72 61.5 41 87.5 56.5 43 361.5
10307 66.5 47.5 48 84.2 62 53 361.2
10234 70.5 73.5 31 82.5 53.5 50 361
10426 74.5 75.5 36 78.3 59 37.5 360.8
10418 78.5 58.5 46 82.5 52 43 360.5
10535 66.5 77 38 80.8 54 44 360.3
10219 74.5 71 43 74.2 56.5 41 360.2
10334 69.5 78 37 71.7 56 48 360.2
10331 78 68 34 82.5 54 43.5 360
10240 75.5 69 35 88.3 46 46 359.8
10311 74 77.5 44 71.7 50.5 42 359.7
10132 69 67.5 37 81.7 51.5 52.5 359.2
10236 73 71.5 47 82.5 50 35 359
10540 76.5 75 45 82.5 42 38 359
10217 76 64 35 87.5 54 42 358.5
10534 68.5 68 48 78.3 51 44.5 358.3
10338 72 69 32 90.8 56 38 357.8
10428 77.5 73 33 74.2 55.5 44 357.2
10126 71.5 67.5 44 78.3 59.5 36 356.8
10327 64.5 65.5 42 75.8 57 51.5 356.3
10325 72 52 41 85 57.5 48 355.5
10330 76.5 66 27 80 52.5 53 355
10423 73 76.5 42 75.8 50.5 37 354.8
10531 72.5 70.5 37 75.8 48.5 50 354.3
10532 68 67 36 84.2 57 42 354.2
10232 72 66.5 42 81.7 58.5 33 353.7
10329 74 56.5 43 71.7 60.5 48 353.7
10503 72 64 38 73.3 62 44 353.3
10231 73 57 43 79.2 62 39 353.2
10123 65.5 60.5 41 91.7 51 43 352.7
10438 78.5 67 34 82.5 56 33 351
10405 78 58.5 40 75.8 58.5 40 350.8
10317 70 58.5 35 85 60 41.5 350
10222 69 56 34 82.5 68 40 349.5
10313 72.5 62 38 80 58 39 349.5
10322 71 69 39 81.7 55.5 32.5 348.7
10227 73.5 65 38 86.7 46 39 348.2
10407 69 67 40 79.2 54 39 348.2
10326 69.5 59 42 75.8 57.5 43 346.8
10133 71.5 57 46 79.2 51 41 345.7
10138 73.5 69 32 79.2 56 36 345.7
10436 70.5 50.5 55 75 55.5 38 344.5
10220 82 53 39 80.8 56.5 33 344.3
10520 73.5 60 29 85.8 50.5 45.5 344.3
10411 76.5 58 41 74.2 62 32.5 344.2
10104 66 65 33 70.8 59.5 48.5 342.8
10122 76.5 64 38 78.3 53.5 32 342.3
10207 72.5 63.5 43 80.8 51.5 31 342.3
10412 69 59 42 77.5 45 49.5 342
10131 69 72 35 74.2 54 37 341.2
10417 72 62.5 33 71.7 53.5 47 339.7
10529 71 49.5 36 73.3 55.5 53 338.3
10233 67.5 56 40 79.2 47.5 47.5 337.7
10124 68 64 38 80 52.5 33 335.5
10128 71 65 38 73.3 59 29 335.3
10435 65.5 66 36 79.2 55.5 33 335.2
10121 65.5 50 33 74.2 60.5 51 334.2
10516 67.5 62.5 33 77.5 49.5 43 333
10309 74.5 54 41 75 41 47 332.5
10521 67 61.5 49 51.7 66 36 331.2
10340 65 65 41 80 51 29 331
10530 69.5 65 38 72.5 47 39 331
10320 72 67.5 33 77.5 43.5 37 330.5
10316 73.5 61 41 71.7 48.5 33 328.7
10421 64.5 63.5 29 79.2 57.5 35 328.7
10303 73 62 30 70.8 52 39.5 327.3
10229 74 60.5 33 72.5 52.5 34 326.5
10226 70 55.5 38 79.2 54 29.5 326.2
10512 67 63.5 45 69.2 41.5 38.5 324.7
10333 65 60.5 26 83.3 52.5 37 324.3
10509 77 67.5 35 69.2 46 26.5 321.2
10224 77 65.5 26 75 44 31 318.5
10324 68.5 60.5 26 75.8 51.5 35 317.3
10134 61.5 48 36 78.3 51 42 316.8
10424 70 54 37 79.2 48 24 312.2
10434 74.5 60 38 71.7 35 32 311.2
10109 74 52.5 40 70 41.5 31 309
10416 73 55.5 33 72.5 47.5 26 307.5
10505 67 57.5 34 70 41.5 32 302
10113 67 61 31 73.3 41.5 25 298.8
10209 67.5 50 29 73.3 51.5 26 297.3
10116 66 52 30 64.2 49.5 32 293.7
10440 65 52 35 70 39.5 32 293.5
10409 67 39.5 36 63.3 42.5 43 291.3
10504 75.5 75.5 0 80 60 0 291

本文转载自互联网,如有侵权,联系我们删除

本文地址:http://51duigou.com/post/107.html

G5/常春藤申请指南

相关推荐

青岛市即墨区第一中学2024年自主招生方案

一、招生计划面向即墨区学校招收384名初中应届优秀毕业生。单独编班,设立2个强基班和6个实验班。二、报名条件报名学生须同时符合以下条件:(一)热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德情操和生活卫生习惯,身心...

高中自招 2024-06-20 0 5727

青岛市即墨区实验高级中学2024年自主招生方案

一、招生计划面向即墨区学校招收384名初中应届优秀毕业生。单独编班,设立2个强基班和6个实验班。二、报名条件报名学生须同时符合以下条件:(一)热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德情操和生活卫生习惯,身心...

高中自招 2024-06-20 0 5477

青岛市即墨区第二中学2024年自主招生方案

一、招生计划面向即墨区初中学校招收384名应届优秀毕业生。单独编班,设立2个强基班和6个实验班。二、报名条件报名学生须同时符合以下条件:(一)热爱祖国,遵纪守法,具有良好的道德情操和生活学习习惯,身心...

高中自招 2024-06-20 0 6424

感谢您的支持