根据《青岛十九中2022年自主招生实施方案》,我校2022年面向市内四区及高新区自主招生笔试和面试工作已经结束。根据综合成绩及综合素质评价结果,经招生工作领导小组审核,按照招生计划的1:1.2确定资格线为综合成绩203分(含)。对于综合成绩203分的考生,按照《青岛十九中2022年自主招生实施方案》确定的规则,依据笔试总成绩、物理、化学单科成绩顺序由高到低排序,笔试成绩高于145分(含)且物理成绩高于79分(含)者获得资格,最终确定获得资格考生240人。
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1960079 | 白礼瑞 | 男 | 121 | 1960197 | 沈洋 | 男 |
2 | 1960379 | 毕佳睿 | 男 | 122 | 1960395 | 石佳莹 | 女 |
3 | 1960647 | 常敬韩 | 男 | 123 | 1960596 | 束文浩 | 男 |
4 | 1960580 | 陈安达 | 男 | 124 | 1960192 | 司铭欣 | 女 |
5 | 1960322 | 陈晨 | 女 | 125 | 1960027 | 宋佳馨 | 女 |
6 | 1960951 | 陈飞 | 男 | 126 | 1960815 | 宋振华 | 男 |
7 | 1960459 | 陈冠彤 | 女 | 127 | 1960391 | 苏文佳 | 女 |
8 | 1960650 | 陈寒阳 | 男 | 128 | 1960449 | 苏玉婷 | 女 |
9 | 1960128 | 陈佳怡 | 女 | 129 | 1960008 | 宿奥 | 男 |
10 | 1960182 | 陈硕 | 男 | 130 | 1960450 | 孙浩哲 | 男 |
11 | 1960180 | 陈晓涵 | 女 | 131 | 1960160 | 孙嘉琪 | 女 |
12 | 1960530 | 陈星灿 | 男 | 132 | 1960151 | 孙浚贺 | 男 |
13 | 1960054 | 陈彦霖 | 女 | 133 | 1960428 | 孙宽宇 | 男 |
14 | 1960713 | 陈泽旭 | 男 | 134 | 1960331 | 孙士杰 | 男 |
15 | 1960399 | 陈正浩 | 男 | 135 | 1960028 | 孙田 | 女 |
16 | 1960064 | 陈正喆 | 男 | 136 | 1960092 | 孙一平 | 男 |
17 | 1960470 | 程嘉慧 | 女 | 137 | 1960228 | 陶李 | 男 |
18 | 1960857 | 楚杰翔 | 男 | 138 | 1960461 | 滕奕飞 | 女 |
19 | 1960891 | 崔艺 | 男 | 139 | 1960236 | 田博文 | 男 |
20 | 1960444 | 戴锦川 | 男 | 140 | 1960297 | 田浩竣 | 男 |
21 | 1960439 | 戴立婷 | 女 | 141 | 1960602 | 田金柯 | 女 |
22 | 1960568 | 邓哲加 | 男 | 142 | 1960786 | 万芗 | 女 |
23 | 1960685 | 丁瀚卿 | 男 | 143 | 1960648 | 万旭峰 | 男 |
24 | 1960511 | 丁一 | 男 | 144 | 1960362 | 万钰昕 | 女 |
25 | 1960623 | 董小可 | 女 | 145 | 1960669 | 王斌 | 男 |
26 | 1960916 | 杜念臻 | 男 | 146 | 1960513 | 王炳赫 | 男 |
27 | 1960368 | 杜文浩 | 男 | 147 | 1960667 | 王诚 | 男 |
28 | 1960452 | 段宗麒 | 男 | 148 | 1960711 | 王春明 | 男 |
29 | 1960081 | 方嘉成 | 男 | 149 | 1960303 | 王国丞 | 男 |
30 | 1960082 | 方周 | 男 | 150 | 1960458 | 王国钧 | 男 |
31 | 1960188 | 冯宇帆 | 男 | 151 | 1960069 | 王海馨 | 女 |
32 | 1960325 | 高静涵 | 女 | 152 | 1960353 | 王涵 | 男 |
33 | 1960591 | 高瑞阳 | 男 | 153 | 1960477 | 王颢翔 | 男 |
34 | 1960490 | 高延榛 | 男 | 154 | 1960051 | 王佳俊 | 男 |
35 | 1960901 | 耿暄蔺 | 男 | 155 | 1960514 | 王靖轩 | 男 |
36 | 1960776 | 公文鹏 | 男 | 156 | 1960457 | 王静 | 女 |
37 | 1960854 | 宫天翼 | 男 | 157 | 1960754 | 王俊翔 | 男 |
38 | 1960029 | 巩天衣 | 女 | 158 | 1960656 | 王敏轩 | 男 |
39 | 1960372 | 管吉泰 | 男 | 159 | 1960248 | 王千月 | 女 |
40 | 1960946 | 郭博闻 | 男 | 160 | 1960186 | 王瑞 | 男 |
41 | 1960655 | 郭佳锐 | 男 | 161 | 1960076 | 王圣开 | 男 |
42 | 1960818 | 郭修浩 | 女 | 162 | 1960434 | 王硕 | 女 |
43 | 1960409 | 郭逸飞 | 男 | 163 | 1960712 | 王泰一 | 男 |
44 | 1960491 | 虢鑫宇 | 男 | 164 | 1960416 | 王文睿 | 男 |
45 | 1960108 | 韩迦音 | 女 | 165 | 1960525 | 王欣航 | 男 |
46 | 1960415 | 韩锡庆 | 男 | 166 | 1960560 | 王欣然 | 女 |
47 | 1960555 | 韩一铭 | 女 | 167 | 1960528 | 王欣雨 | 女 |
48 | 1960396 | 何润杨 | 男 | 168 | 1960627 | 王绪松 | 男 |
49 | 1960115 | 贺雍祺 | 男 | 169 | 1960230 | 王煦 | 男 |
50 | 1960357 | 侯思羽 | 女 | 170 | 1960072 | 王彦懿 | 女 |
51 | 1960894 | 黄鹤静 | 女 | 171 | 1960563 | 王艺涵 | 女 |
52 | 1960433 | 黄佳琦 | 男 | 172 | 1960238 | 王逸桓 | 男 |
53 | 1960018 | 黄吾晨 | 男 | 173 | 1960928 | 王永吉 | 男 |
54 | 1960770 | 黄修远 | 男 | 174 | 1960332 | 王泽荣 | 男 |
55 | 1960059 | 黄旭 | 男 | 175 | 1960376 | 王智林 | 男 |
56 | 1960494 | 纪梦昊 | 男 | 176 | 1960421 | 王子涵 | 男 |
57 | 1960752 | 姜泓辛 | 女 | 177 | 1960451 | 蔚金哲 | 男 |
58 | 1960071 | 姜宇轩 | 男 | 178 | 1960800 | 魏瑜慧 | 女 |
59 | 1960791 | 金圣皓 | 男 | 179 | 1960645 | 吴钢川 | 男 |
60 | 1960870 | 康福钊 | 男 | 180 | 1960536 | 吴齐妍 | 女 |
61 | 1960130 | 孔维梁 | 男 | 181 | 1960050 | 吴雪 | 女 |
62 | 1960179 | 冷璟玥 | 女 | 182 | 1960730 | 吴盈萱 | 女 |
63 | 1960878 | 李浩民 | 男 | 183 | 1960437 | 肖翰林 | 男 |
64 | 1960521 | 李浩楠 | 男 | 184 | 1960442 | 徐佳 | 女 |
65 | 1960159 | 李建鑫 | 男 | 185 | 1960138 | 徐杰瑞 | 男 |
66 | 1960384 | 李金霖 | 男 | 186 | 1960099 | 徐雪宸 | 女 |
67 | 1960895 | 李铭轩 | 男 | 187 | 1960876 | 徐悠然 | 男 |
68 | 1960342 | 李瑞豪 | 男 | 188 | 1960340 | 徐展业 | 男 |
69 | 1960488 | 李书平 | 男 | 189 | 1960164 | 许菲 | 女 |
70 | 1960045 | 李玮晨 | 男 | 190 | 1960893 | 杨城睿 | 男 |
71 | 1960741 | 李玮伦 | 男 | 191 | 1960733 | 杨舜羿 | 男 |
72 | 1960445 | 李文条 | 女 | 192 | 1960383 | 杨雅婷 | 女 |
73 | 1960441 | 李新宇 | 男 | 193 | 1960729 | 杨颖楠 | 女 |
74 | 1960482 | 李选谦 | 男 | 194 | 1960506 | 姚凯 | 男 |
75 | 1960039 | 李赟博 | 男 | 195 | 1960078 | 姚康 | 男 |
76 | 1960098 | 刘楚 | 男 | 196 | 1960057 | 叶炳林 | 男 |
77 | 1960820 | 刘浩 | 男 | 197 | 1960496 | 叶玮 | 女 |
78 | 1960211 | 刘浩然 | 男 | 198 | 1960389 | 叶炫麟 | 男 |
79 | 1960697 | 刘浩宇 | 男 | 199 | 1960359 | 伊鹏 | 男 |
80 | 1960060 | 刘宏钊 | 男 | 200 | 1960877 | 尹锦江 | 男 |
81 | 1960381 | 刘家璇 | 男 | 201 | 1960382 | 尹静雨 | 女 |
82 | 1960660 | 刘嘉佳 | 女 | 202 | 1960244 | 尹招喜 | 男 |
83 | 1960448 | 刘军展 | 男 | 203 | 1960404 | 于涵 | 女 |
84 | 1960793 | 刘俊宁 | 男 | 204 | 1960691 | 于凌瑜 | 女 |
85 | 1960405 | 刘峻铭 | 男 | 205 | 1960508 | 于沐辰 | 女 |
86 | 1960083 | 刘启航 | 男 | 206 | 1960317 | 于欣禾 | 女 |
87 | 1960480 | 刘天博 | 男 | 207 | 1960696 | 于雄钧 | 男 |
88 | 1960778 | 刘熙瑞 | 男 | 208 | 1960172 | 岳晨曦 | 男 |
89 | 1960554 | 刘晓萌 | 女 | 209 | 1960189 | 张传磊 | 女 |
90 | 1960052 | 刘怡清 | 女 | 210 | 1960582 | 张传兴 | 男 |
91 | 1960063 | 刘宇恒 | 男 | 211 | 1960154 | 张恩川 | 男 |
92 | 1960110 | 刘雨阳 | 男 | 212 | 1960640 | 张继聪 | 男 |
93 | 1960119 | 刘泽栋 | 男 | 213 | 1960312 | 张竣基 | 男 |
94 | 1960910 | 卢泓沅 | 男 | 214 | 1960559 | 张凯伟 | 男 |
95 | 1960790 | 栾文杰 | 男 | 215 | 1960403 | 张良 | 男 |
96 | 1960360 | 骆琪琪 | 女 | 216 | 1960291 | 张泉 | 男 |
97 | 1960074 | 吕泓睿 | 男 | 217 | 1960747 | 张蕊 | 女 |
98 | 1960706 | 吕祥河 | 男 | 218 | 1960600 | 张泰宜 | 女 |
99 | 1960118 | 马骏宁 | 男 | 219 | 1960201 | 张晓红 | 女 |
100 | 1960385 | 马义帆 | 女 | 220 | 1960662 | 张扬 | 男 |
101 | 1960347 | 孟帛正 | 男 | 221 | 1960478 | 赵浩然 | 男 |
102 | 1960550 | 孟圣航 | 男 | 222 | 1960183 | 赵佳琪 | 女 |
103 | 1960412 | 牟胡喜 | 男 | 223 | 1960430 | 赵金铭 | 男 |
104 | 1960339 | 牟然 | 女 | 224 | 1960526 | 郑凯文 | 男 |
105 | 1960534 | 牟想 | 女 | 225 | 1960170 | 郑淇元 | 男 |
106 | 1960152 | 缪雨轩 | 男 | 226 | 1960178 | 郑晓桦 | 女 |
107 | 1960390 | 倪诺 | 女 | 227 | 1960352 | 郑奕豪 | 男 |
108 | 1960465 | 聂翊格 | 女 | 228 | 1960235 | 郑源 | 男 |
109 | 1960485 | 宁良宸 | 女 | 229 | 1960344 | 钟思淇 | 女 |
110 | 1960872 | 牛家悦 | 男 | 230 | 1960561 | 周厚彬 | 男 |
111 | 1960386 | 牛慕田 | 男 | 231 | 1960577 | 周家梁 | 男 |
112 | 1960044 | 潘春浩 | 男 | 232 | 1960163 | 周荣杰 | 男 |
113 | 1960438 | 逄先觉 | 男 | 233 | 1960281 | 周子豪 | 男 |
114 | 1960736 | 彭天哲 | 男 | 234 | 1960030 | 周梓欣 | 女 |
115 | 1960378 | 曲晨 | 男 | 235 | 1960654 | 朱本初 | 男 |
116 | 1960420 | 曲乐涵 | 女 | 236 | 1960824 | 朱昊 | 男 |
117 | 1960556 | 曲姝霖 | 女 | 237 | 1960760 | 朱学江 | 男 |
118 | 1960453 | 任潇潇 | 男 | 238 | 1960318 | 朱永哲 | 男 |
119 | 1960149 | 任紫瑜 | 女 | 239 | 1960767 | 邹泽恩 | 男 |
120 | 1960345 | 尚佳茵 | 女 | 240 | 1960075 | 左鑫宇 | 男 |
公示时间:5月17日-5月19日(星期二-星期四)。
在公示期内有异议者,向学校招生工作委员会提交书面意见。公示结束后,报市教育局批准,正式确定获得自主招生资格考生名单。
根据《青岛十九中2022年自主招生实施方案》,获得自主招生资格的学生须参加我市初中学业水平考试。获得青岛十九中自主招生资格的学生不再单独填报自招志愿,系统在自招批次中自动填报。被我校自主招生录取的学生,不再参加后续其他批次的录取。