根据《青岛九中2022年自主招生实施方案》,学校招生工作小组对自主报名的学生进行资格审查、笔试和面试,根据综合测试成绩,学校招生工作小组研究确定以下学生获得强基计划资格与自主招生资格(按姓氏笔画排序)。

强基计划资格名单
| 测试号 | 姓名 | 性别 | 
| 961146 | 万龙龙 | 男 | 
| 960719 | 万泽林 | 女 | 
| 960064 | 王芊淇 | 女 | 
| 960404 | 王宣儒 | 男 | 
| 960554 | 王浩然 | 男 | 
| 960614 | 王梵凯 | 男 | 
| 960458 | 田秉锐 | 男 | 
| 960220 | 吕兆城 | 男 | 
| 961017 | 刘子昱 | 男 | 
| 960930 | 闫昊泽 | 男 | 
| 960096 | 闫栩宏 | 女 | 
| 960469 | 孙佳琦 | 男 | 
| 960984 | 孙堂程 | 男 | 
| 961018 | 杜雨佳 | 女 | 
| 960374 | 李天皓 | 男 | 
| 960428 | 李康正 | 男 | 
| 960646 | 吴旭东 | 男 | 
| 961219 | 宋彦泽 | 男 | 
| 961126 | 宋资燊 | 男 | 
| 960195 | 张承琳 | 男 | 
| 960207 | 郝一锦 | 男 | 
| 960271 | 高羽辰 | 女 | 
| 960819 | 唐珂欣 | 女 | 
| 960302 | 梁家维 | 男 | 
| 960721 | 傅晨阳 | 男 | 
自主招生资格名单
| 测试号 | 姓名 | 性别 | 
| 960686 | 丁翊宸 | 男 | 
| 960955 | 刁润楠 | 女 | 
| 961144 | 刁嘉琦 | 男 | 
| 960850 | 于文彬 | 男 | 
| 960667 | 于珮瑶 | 女 | 
| 960587 | 于海阔 | 男 | 
| 960309 | 于锦泉 | 男 | 
| 960588 | 于新越 | 男 | 
| 961030 | 马士豪 | 男 | 
| 961074 | 马永政 | 男 | 
| 960696 | 马向前 | 男 | 
| 960971 | 马政成 | 男 | 
| 961020 | 马焜蕊 | 女 | 
| 960954 | 王一丞 | 男 | 
| 960925 | 王子恒 | 男 | 
| 960106 | 王艺同 | 女 | 
| 960948 | 王艺琳 | 女 | 
| 960355 | 王玉轩 | 男 | 
| 960848 | 王乐涵 | 女 | 
| 960794 | 王伟臣 | 男 | 
| 960865 | 王传洋 | 男 | 
| 960851 | 王志渊 | 男 | 
| 960882 | 王迪 | 男 | 
| 960511 | 王忠杰 | 男 | 
| 961036 | 王凯汶 | 男 | 
| 960350 | 王佳仪 | 女 | 
| 960903 | 王佳皓 | 男 | 
| 960894 | 王佳煊 | 男 | 
| 961226 | 王思远 | 男 | 
| 960381 | 王钧超 | 男 | 
| 960736 | 王俊杰 | 男 | 
| 960939 | 王衍祖 | 男 | 
| 960117 | 王炳岳 | 男 | 
| 960775 | 王冠航 | 男 | 
| 960409 | 王盈霏 | 女 | 
| 960212 | 王浩东 | 男 | 
| 960048 | 王浩然 | 男 | 
| 960435 | 王康顺 | 男 | 
| 960340 | 王雅琳 | 女 | 
| 961191 | 王景瑞 | 男 | 
| 960180 | 王瑞 | 男 | 
| 960611 | 王筱悦 | 女 | 
| 961006 | 王誉蓉 | 女 | 
| 960135 | 王静怡 | 女 | 
| 960237 | 王睿 | 女 | 
| 960332 | 王耀 | 男 | 
| 960771 | 王鑫尉 | 男 | 
| 960100 | 毛玥璇 | 女 | 
| 960226 | 毛政允 | 女 | 
| 960175 | 卞若菡 | 女 | 
| 960439 | 卞浩铭 | 男 | 
| 960785 | 方钲淏 | 男 | 
| 960492 | 尹珺 | 女 | 
| 960648 | 尹鑫睿 | 男 | 
| 961127 | 卢冠臣 | 男 | 
| 960213 | 田铭媛 | 女 | 
| 960254 | 由晓坤 | 男 | 
| 960849 | 史育宁 | 男 | 
| 960362 | 付家轩 | 男 | 
| 960075 | 冯元伯 | 男 | 
| 961035 | 冯家玺 | 男 | 
| 960443 | 冯新媛 | 女 | 
| 960622 | 兰一宁 | 男 | 
| 960689 | 宁允泽 | 男 | 
| 960617 | 邢祥钧 | 男 | 
| 960627 | 邢祥铭 | 男 | 
| 960814 | 吉学奥 | 男 | 
| 960699 | 曲方羽 | 男 | 
| 960615 | 曲嘉瑞 | 男 | 
| 960132 | 吕昀倬 | 女 | 
| 960629 | 吕城 | 男 | 
| 960277 | 吕卿 | 女 | 
| 960149 | 吕雅馨 | 女 | 
| 960531 | 吕韬 | 男 | 
| 960263 | 吕鑫哲 | 男 | 
| 960067 | 朱小希 | 女 | 
| 960572 | 朱冠宇 | 男 | 
| 960121 | 乔冉 | 男 | 
| 961221 | 乔润萌 | 女 | 
| 960322 | 乔琦松 | 男 | 
| 960411 | 乔榆钧 | 男 | 
| 960639 | 任奕帆 | 男 | 
| 960931 | 庄超 | 男 | 
| 960218 | 庄裕翔 | 女 | 
| 960019 | 刘子龙 | 男 | 
| 960275 | 刘方翌 | 女 | 
| 960353 | 刘可均 | 女 | 
| 961021 | 刘东澍 | 男 | 
| 960595 | 刘芳语 | 女 | 
| 960413 | 刘尚政 | 男 | 
| 960386 | 刘春萍 | 女 | 
| 960248 | 刘彦凯 | 男 | 
| 961014 | 刘洺瑜 | 男 | 
| 960979 | 刘洋洋 | 男 | 
| 961012 | 刘祖宁 | 男 | 
| 960460 | 刘昶佑 | 男 | 
| 960166 | 刘竞择 | 男 | 
| 960181 | 刘烜 | 男 | 
| 960288 | 刘晗 | 男 | 
| 960884 | 刘跃杰 | 男 | 
| 960564 | 刘聪聪 | 男 | 
| 960570 | 刘德睿 | 男 | 
| 960215 | 刘翰硕 | 男 | 
| 960938 | 齐宏卓 | 男 | 
| 960834 | 闫淼 | 女 | 
| 960301 | 关晓宇 | 男 | 
| 960228 | 安建昊 | 男 | 
| 960877 | 许胜涵 | 男 | 
| 960723 | 许原颉 | 男 | 
| 960345 | 孙正阳 | 男 | 
| 961156 | 孙可霓 | 女 | 
| 960167 | 孙亚宁 | 男 | 
| 960734 | 孙华闱 | 女 | 
| 960869 | 孙雨涵 | 女 | 
| 961176 | 孙国乐 | 男 | 
| 960479 | 孙宝文 | 男 | 
| 960399 | 孙钰超 | 男 | 
| 960610 | 孙健元 | 男 | 
| 960868 | 孙浩冉 | 男 | 
| 961194 | 孙润 | 男 | 
| 960630 | 孙逸豪 | 男 | 
| 960494 | 孙博源 | 男 | 
| 960427 | 孙嘉骏 | 男 | 
| 960737 | 孙箐 | 女 | 
| 960779 | 孙潇睿 | 男 | 
| 960578 | 牟津汝 | 女 | 
| 960900 | 纪嘉绪 | 男 | 
| 960898 | 苏佳艺 | 女 | 
| 960214 | 杜道炫 | 男 | 
| 960717 | 李于悦 | 女 | 
| 960852 | 李子昂 | 男 | 
| 961177 | 李亚霏 | 女 | 
| 961172 | 李旭焜 | 男 | 
| 960140 | 李纪慷 | 男 | 
| 960885 | 李汶轩 | 男 | 
| 960043 | 李雨桐 | 女 | 
| 960709 | 李昊阳 | 男 | 
| 960576 | 李昊轩 | 男 | 
| 960557 | 李昕雨 | 女 | 
| 960826 | 李金龙 | 男 | 
| 960566 | 李柏彦 | 女 | 
| 960342 | 李思齐 | 女 | 
| 960334 | 李宥宏 | 男 | 
| 960085 | 李恩霆 | 男 | 
| 960901 | 李慧茹 | 女 | 
| 961007 | 杨帆 | 男 | 
| 960789 | 杨治海 | 男 | 
| 960563 | 杨润馨 | 女 | 
| 960573 | 杨博轩 | 男 | 
| 960070 | 杨惠怡 | 女 | 
| 960891 | 杨睿 | 男 | 
| 961024 | 邴博凡 | 男 | 
| 960688 | 肖升泽 | 男 | 
| 960091 | 肖梦琦 | 女 | 
| 961152 | 肖婉琳 | 女 | 
| 961167 | 吴彤彤 | 女 | 
| 960581 | 吴鹏 | 男 | 
| 961027 | 邱子嘉 | 男 | 
| 960631 | 邱若熙 | 男 | 
| 960558 | 何永健 | 男 | 
| 960045 | 何沅昕 | 男 | 
| 960805 | 何明铮 | 男 | 
| 960239 | 何晓楠 | 女 | 
| 961064 | 辛泽豪 | 男 | 
| 960767 | 汪雨 | 男 | 
| 960031 | 汪泉澄 | 男 | 
| 960251 | 宋佳霖 | 男 | 
| 961175 | 宋泽友 | 男 | 
| 960129 | 宋泽凯 | 男 | 
| 960371 | 宋钰 | 女 | 
| 960057 | 迟雅雯 | 女 | 
| 960571 | 张天泷 | 男 | 
| 961122 | 张天浩 | 男 | 
| 961102 | 张世馨 | 女 | 
| 960326 | 张乐彤 | 女 | 
| 960217 | 张权文 | 男 | 
| 960501 | 张伟栋 | 男 | 
| 960389 | 张兆伦 | 男 | 
| 960008 | 张宇洋 | 男 | 
| 960388 | 张哲豪 | 男 | 
| 960480 | 张桓睿 | 男 | 
| 960183 | 张雪盈 | 女 | 
| 961230 | 张越 | 男 | 
| 960092 | 张煜祺 | 女 | 
| 960547 | 张嘉琪 | 男 | 
| 960896 | 张潇文 | 女 | 
| 960553 | 张德垚 | 男 | 
| 961001 | 陆子旋 | 女 | 
| 960293 | 陈文毅 | 男 | 
| 960267 | 陈方粲 | 男 | 
| 960005 | 陈先璐 | 男 | 
| 960552 | 陈宇飞 | 男 | 
| 961181 | 陈宛琳 | 女 | 
| 960802 | 陈恺伟 | 男 | 
| 960422 | 陈皓然 | 女 | 
| 960782 | 陈颐乐 | 男 | 
| 960089 | 邵钇砼 | 男 | 
| 960810 | 武钰霖 | 男 | 
| 961155 | 苗舜翔 | 男 | 
| 961051 | 金成毅 | 男 | 
| 960308 | 周文栋 | 男 | 
| 960315 | 周秉成 | 男 | 
| 960377 | 周越泽 | 男 | 
| 961178 | 庞佳凝 | 女 | 
| 961003 | 单荣凯 | 男 | 
| 960899 | 孟炜 | 女 | 
| 960778 | 封润 | 女 | 
| 960010 | 封富哲 | 男 | 
| 960137 | 赵一鸣 | 男 | 
| 960029 | 赵小涵 | 女 | 
| 960014 | 赵文豪 | 男 | 
| 960338 | 赵兴远 | 男 | 
| 961046 | 赵鸣畅 | 女 | 
| 960582 | 赵栩瑞 | 男 | 
| 960695 | 赵梓涵 | 男 | 
| 961000 | 赵越 | 男 | 
| 960191 | 赵博洋 | 男 | 
| 960932 | 赵毅 | 男 | 
| 960857 | 柳毅林 | 男 | 
| 960364 | 姜析林 | 女 | 
| 961031 | 姜振良 | 男 | 
| 960352 | 姜翔哲 | 男 | 
| 960328 | 宫安琦 | 女 | 
| 960235 | 姚博涵 | 男 | 
| 960705 | 秦一宁 | 女 | 
| 961208 | 秦梓翔 | 男 | 
| 960950 | 秦韬华 | 男 | 
| 960190 | 袁铭 | 女 | 
| 960390 | 袁毓蔚 | 女 | 
| 961016 | 聂宇嘉 | 女 | 
| 960407 | 聂智伟 | 男 | 
| 960030 | 贾子函 | 男 | 
| 960335 | 贾弘旭 | 男 | 
| 960150 | 贾博昊 | 男 | 
| 960337 | 顾天睿 | 男 | 
| 960130 | 倪梓峻 | 男 | 
| 960143 | 徐一笑 | 男 | 
| 960339 | 徐子健 | 男 | 
| 960600 | 徐子涵 | 女 | 
| 960676 | 徐田涛 | 男 | 
| 960626 | 徐乐天 | 男 | 
| 960888 | 徐雯茹 | 女 | 
| 961224 | 徐嘉信 | 男 | 
| 960329 | 殷墨涵 | 女 | 
| 961005 | 高友朋 | 男 | 
| 960249 | 高吉尔 | 女 | 
| 960185 | 高硕 | 男 | 
| 961032 | 高睦涵 | 男 | 
| 961009 | 高锦龙 | 男 | 
| 961222 | 郭子川 | 男 | 
| 960847 | 郭佳仪 | 女 | 
| 960654 | 郭添邑 | 男 | 
| 960054 | 陶钧翔 | 男 | 
| 960027 | 黄子杰 | 男 | 
| 961011 | 黄贤鼎 | 男 | 
| 960201 | 黄祖新 | 男 | 
| 960378 | 曹君先 | 男 | 
| 960854 | 戚远志 | 男 | 
| 960316 | 盛钧 | 男 | 
| 961164 | 崔志鑫 | 男 | 
| 960382 | 崔家豪 | 男 | 
| 960376 | 梁家荣 | 女 | 
| 960011 | 梁睿萱 | 女 | 
| 960402 | 隋子跃 | 男 | 
| 960006 | 彭欣雨 | 女 | 
| 960148 | 彭靖皓 | 男 | 
| 960231 | 葛浏畅 | 男 | 
| 960253 | 葛润邦 | 男 | 
| 960113 | 董希龙 | 男 | 
| 961023 | 董昊宇 | 男 | 
| 960168 | 董航 | 男 | 
| 960859 | 董镕嘉 | 男 | 
| 960761 | 蒋宇涵 | 男 | 
| 960956 | 韩文泽 | 男 | 
| 960155 | 韩宇侯 | 男 | 
| 960124 | 韩秉哲 | 男 | 
| 961019 | 韩姜以琳 | 女 | 
| 960387 | 嵇新钰 | 女 | 
| 960187 | 程好 | 女 | 
| 960890 | 程璐璐 | 女 | 
| 960324 | 鲁阳 | 男 | 
| 960351 | 谢敬林 | 男 | 
| 960396 | 解天佑 | 男 | 
| 961130 | 满笑含 | 女 | 
| 960486 | 裴宇宸 | 男 | 
| 960659 | 裴健旭 | 男 | 
| 960016 | 管捷 | 女 | 
| 960182 | 翟雨馨 | 女 | 
| 960426 | 熊欣博 | 男 | 
| 961158 | 樊宜霖 | 男 | 
| 960053 | 樊诺 | 男 | 
| 961106 | 颜孟曾 | 男 | 
| 960498 | 潘子豪 | 男 | 
| 961180 | 潘麒麟 | 男 | 
| 960732 | 薛佳辉 | 男 | 
| 960700 | 霍佳伟 | 男 | 
| 960714 | 戴一帆 | 男 | 
| 961061 | 戴景赫 | 男 | 
| 960830 | 魏书言 | 女 | 
| 960496 | 魏琪 | 女 | 
  公示时间:2022年5月17日至5月19日



 
		

