根据《青岛五十八中2020年自主招生方案》,学校经过对报名学生综合素质评定,按综合测试成绩(笔试成绩+面试成绩)从高到低排列,“综合测试成绩相同的考生,笔试成绩高者优先;笔试成绩相同,物理成绩高者优先;物理成绩相同,英语口语测试成绩高者优先;英语口语测试成绩相同,综合素质评价高者优先。”第240名并列3人,按照物理成绩从高到低确定1人(物理112分)取得自主招生资格。最终确定获得自主招生资格学生240名,现将名单公示如下(以姓名笔划为序):
考试号 | 姓名 | 考试号 | 姓名 | 考试号 | 姓名 |
580200727 | 丁政宇 | 580200614 | 江锦川 | 580200615 | 周宇琛 |
580200828 | 于子翔 | 580200669 | 安邦 | 580200420 | 周昱彤 |
580200104 | 于屹 | 580200360 | 安津呈 | 580200029 | 周润叶 |
580200729 | 于刘洋 | 580200780 | 祁妙 | 580200675 | 周瑞盟 |
580200521 | 于坤 | 580200191 | 孙一磊 | 580200113 | 庞煜麟 |
580200550 | 于明翔 | 580200913 | 孙升君 | 580200278 | 郑大川 |
580200095 | 于佳明 | 580200116 | 孙允翔 | 580200816 | 郑亦航 |
580200161 | 于承远 | 580200635 | 孙昊林 | 580200496 | 练宇洋 |
580200424 | 于福恩 | 580200827 | 孙凯 | 580200334 | 赵一霖 |
580200556 | 马骏 | 580200749 | 孙宜宁 | 580200167 | 赵方浩 |
580200351 | 王一博 | 580200561 | 孙星烨 | 580200450 | 赵航峤 |
580200739 | 王千文 | 580200345 | 孙恺琳 | 580200069 | 赵浩廷 |
580200284 | 王广硕 | 580200472 | 孙语馨 | 580200695 | 赵婉彤 |
580200254 | 王子坤 | 580200101 | 孙嘉存 | 580200579 | 郝尹贝吉 |
580200873 | 王子逸 | 580200027 | 纪璎真 | 580200731 | 郝尹贝安 |
580200845 | 王子豪 | 580200389 | 严子栋 | 580200546 | 胡朝阳 |
580200740 | 王开钰 | 580200447 | 苏晟 | 580200585 | 侯琳 |
580200073 | 王伟祎 | 580200838 | 杜丛谏 | 580200665 | 姜小扬 |
580200518 | 王宇轩 | 580200599 | 李之恒 | 580200534 | 姜吉星 |
580200186 | 王宇轩 | 580200543 | 李岱濛 | 580200138 | 姜玥杉 |
580200733 | 王辰羽 | 580200034 | 李佩轩 | 580200658 | 姜焜野 |
580200224 | 王秀琦 | 580200350 | 李泽昊 | 580200294 | 宦焱坤 |
580200340 | 王彤 | 580200648 | 李政 | 580200201 | 姚羽 |
580200331 | 王凯正 | 580200601 | 李翔宇 | 580200128 | 姚逸菲 |
580200283 | 王泽鑫 | 580200159 | 李腾未 | 580200057 | 贺宏宝 |
580200068 | 王怡帆 | 580200905 | 李静怡 | 580200891 | 袁展翼 |
580200195 | 王承恩 | 580200670 | 李鑫 | 580200025 | 贾浩哲 |
580200216 | 王孟 | 580200598 | 杨小程 | 580200879 | 钱一鸣 |
580200623 | 王茗霏 | 580200571 | 杨成 | 580200093 | 钱翰林 |
580200917 | 王思媛 | 580200362 | 杨涵存 | 580200719 | 徐一铭 |
580200548 | 王奕文 | 580200258 | 杨博翔 | 580200015 | 徐士程 |
580200406 | 王彦程 | 580200286 | 杨景辰 | 580200688 | 徐丰 |
580200010 | 王炳杰 | 580200716 | 邴嘉鸣 | 580200231 | 徐云哲 |
580200315 | 王宣琛 | 580200922 | 肖博晗 | 580200108 | 徐文慧 |
580200127 | 王晟丞 | 580200898 | 肖毓凯 | 580200348 | 徐宜薇 |
580200410 | 王祥霖 | 580200263 | 时启睿 | 580200328 | 徐冠杰 |
580200007 | 王梓帅 | 580200028 | 吴沐娴 | 580200312 | 徐海涵 |
580200422 | 王鹏昊 | 580200639 | 吴际 | 580200596 | 徐靖 |
580200902 | 王慧然 | 580200817 | 吴昊轩 | 580200330 | 栾佳睿 |
580200264 | 车常宏 | 580200855 | 吴超 | 580200473 | 栾泽宇 |
580200178 | 毛安可 | 580200243 | 何水艺 | 580200398 | 高泽瑞 |
580200825 | 方吉翔 | 580200187 | 何静 | 580200165 | 高荣志 |
580200176 | 方欣然 | 580200611 | 辛文渊 | 580200832 | 高毓锟 |
580200868 | 尹怡文 | 580200794 | 辛昊原 | 580200819 | 高曦霖 |
580200683 | 左伊冉 | 580200711 | 辛润楠 | 580200058 | 郭飏 |
580200484 | 石钊恺 | 580200594 | 宋怡宸 | 580200033 | 郭潇钰 |
580200572 | 田丰赫 | 580200647 | 迟家宁 | 580200474 | 唐佳琪 |
580200188 | 田晓语 | 580200341 | 张万沣 | 580200066 | 桑宇轩 |
580200152 | 代启川 | 580200897 | 张子锐 | 580200686 | 曹莫伦 |
580200003 | 冯子晗 | 580200461 | 张子颐 | 580200051 | 崔雅清 |
580200481 | 冯宸 | 580200657 | 张文皓 | 580200213 | 矫一铭 |
580200612 | 冯博轩 | 580200269 | 张兴硕 | 580200487 | 梁哲 |
580200829 | 朱子晗 | 580200067 | 张驰 | 580200126 | 梁毅明 |
580200204 | 朱宇辰 | 580200640 | 张译丹 | 580200663 | 隋汶真 |
580200120 | 朱厚霖 | 580200469 | 张雨彤 | 580200185 | 董奕奕 |
580200805 | 乔雨桐 | 580200050 | 张佳昊 | 580200778 | 董祖浩 |
580200700 | 仲玺达 | 580200628 | 张宗民 | 580200779 | 蒋佩轩 |
580200758 | 任昱坤 | 580200370 | 张洺赫 | 580200252 | 韩诗雨 |
580200576 | 任智勇 | 580200130 | 张徐喆 | 580200245 | 韩钰阳 |
580200646 | 刘一德 | 580200421 | 张浩正 | 580200494 | 程桐羽 |
580200217 | 刘元林 | 580200479 | 张锐涵 | 580200514 | 傅睿 |
580200059 | 刘世勋 | 580200439 | 张腾越 | 580200762 | 焦煜欣 |
580200655 | 刘永昊 | 580200189 | 张靖滋 | 580200306 | 鲁博文 |
580200163 | 刘永睿 | 580200022 | 张煜 | 580200549 | 温丰珲 |
580200378 | 刘宇恒 | 580200100 | 张誉桐 | 580200694 | 温禹涵 |
580200215 | 刘启 | 580200734 | 张震 | 580200661 | 游梓荆 |
580200219 | 刘玥 | 580200387 | 张瀚文 | 580200146 | 谢秉起 |
580200310 | 刘英皓 | 580200698 | 陆地 | 580200293 | 蓝子钧 |
580200609 | 刘佳怡 | 580200175 | 陈一凡 | 580200480 | 睢意 |
580200814 | 刘春麟 | 580200169 | 陈子涵 | 580200038 | 解智程 |
580200365 | 刘昭成 | 580200234 | 陈忻桐 | 580200200 | 綦俊昂 |
580200314 | 刘俊德 | 580200566 | 陈明烨 | 580200209 | 蔡明修 |
580200904 | 刘洪瑞 | 580200621 | 陈易新 | 580200446 | 谭文涛 |
580200743 | 刘致卓 | 580200588 | 陈浩嘉 | 580200718 | 谭凯文 |
580200914 | 刘烜洁 | 580200042 | 陈瀚青 | 580200168 | 樊宥成 |
580200143 | 刘超 | 580200407 | 邵佳一 | 580200121 | 潘心玥 |
580200248 | 刘嘉昊 | 580200820 | 范泽轩 | 580200399 | 潘锐 |
580200822 | 刘蔚仪 | 580200709 | 范浩然 | 580200651 | 潘睿奇 |
580200230 | 闫腾文 | 580200322 | 林荣泽 | 580200680 | 戴伊然 |
580200475 | 江方正 | 580200586 | 季家琳 | 580200183 | 戴泽恺 |
公示时间:2020年6月8日—10日
举报电话:87895410,87895287
今年参加我校自主招生的学生素质优秀,但因名额有限,部分学生未获得自主招生资格,希望同学们继续努力,认真备考,在中考中取得优异成绩。五十八中欢迎你!