根据《即墨区第一中学2019年自主招生方案》,我校于5月25日对笔试入围考生进行面试,现将面试成绩和录取情况公布如下。
如有异议,请于5月29日下午3点前向学校提出复议申请。
联系电话:0532-86658218。

| 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
| 10502 | 459 | 96 | 94.14 | 是 |
| 10430 | 419.5 | 98 | 88.09 | 是 |
| 10337 | 426.3 | 90 | 87.6 | 是 |
| 10506 | 412.5 | 98 | 86.95 | 是 |
| 10314 | 422.2 | 90 | 86.93 | 是 |
| 10537 | 411 | 98 | 86.7 | 是 |
| 10437 | 416.5 | 92 | 86.4 | 是 |
| 10402 | 417.7 | 90 | 86.2 | 是 |
| 10306 | 407.5 | 98 | 86.13 | 是 |
| 10319 | 414.7 | 92 | 86.11 | 是 |
| 10410 | 416.2 | 90 | 85.95 | 是 |
| 10302 | 415 | 90 | 85.76 | 是 |
| 10114 | 401.8 | 100 | 85.6 | 是 |
| 10210 | 416.2 | 88 | 85.55 | 是 |
| 10508 | 413.3 | 90 | 85.48 | 是 |
| 10218 | 402.7 | 98 | 85.35 | 是 |
| 10511 | 398.8 | 100 | 85.11 | 是 |
| 10212 | 410.8 | 90 | 85.07 | 是 |
| 10120 | 407.2 | 92 | 84.88 | 是 |
| 10510 | 401.7 | 96 | 84.78 | 是 |
| 10106 | 408.8 | 90 | 84.74 | 是 |
| 10110 | 407.3 | 90 | 84.5 | 是 |
| 10524 | 406.7 | 90 | 84.4 | 是 |
| 10536 | 405.8 | 90 | 84.25 | 是 |
| 10539 | 404.8 | 90 | 84.09 | 是 |
| 10312 | 399.7 | 94 | 84.06 | 是 |
| 10204 | 408.3 | 86 | 83.86 | 是 |
| 10433 | 402.3 | 90 | 83.68 | 是 |
| 10404 | 402.2 | 90 | 83.67 | 是 |
| 10137 | 391.3 | 98 | 83.49 | 是 |
| 10432 | 400.2 | 90 | 83.34 | 是 |
| 10205 | 387.8 | 98 | 82.91 | 是 |
| 10513 | 397.3 | 90 | 82.87 | 是 |
| 10332 | 389.5 | 96 | 82.79 | 是 |
| 10308 | 398.7 | 88 | 82.69 | 是 |
| 10514 | 393.7 | 92 | 82.68 | 是 |
| 10139 | 396 | 90 | 82.65 | 是 |
| 10102 | 395 | 90 | 82.49 | 是 |
| 10119 | 392.2 | 92 | 82.43 | 是 |
| 10425 | 381.8 | 100 | 82.33 | 是 |
| 10401 | 386 | 96 | 82.22 | 是 |
| 10103 | 389.5 | 92 | 81.99 | 是 |
| 10523 | 391.8 | 90 | 81.97 | 是 |
| 10206 | 391.8 | 90 | 81.97 | 是 |
| 10140 | 391.5 | 90 | 81.92 | 是 |
| 10427 | 390.2 | 90 | 81.71 | 是 |
| 10202 | 387.7 | 92 | 81.7 | 是 |
| 10406 | 390 | 90 | 81.67 | 是 |
| 10118 | 387.5 | 92 | 81.67 | 是 |
| 10522 | 389.7 | 90 | 81.62 | 是 |
| 10112 | 394.5 | 86 | 81.61 | 是 |
| 10228 | 392 | 88 | 81.6 | 是 |
| 10305 | 389.2 | 90 | 81.54 | 是 |
| 10439 | 388.8 | 90 | 81.48 | 是 |
| 10238 | 388.8 | 90 | 81.48 | 是 |
| 10328 | 386.2 | 92 | 81.45 | 是 |
| 10101 | 377.7 | 98 | 81.27 | 是 |
| 10414 | 384.8 | 92 | 81.22 | 是 |
| 10215 | 386.8 | 90 | 81.15 | 是 |
| 10422 | 381.8 | 94 | 81.13 | 是 |
| 10125 | 384.2 | 92 | 81.13 | 是 |
| 10525 | 386.2 | 90 | 81.05 | 是 |
| 10304 | 384.8 | 90 | 80.82 | 是 |
| 10408 | 383 | 90 | 80.53 | 是 |
| 10221 | 382.5 | 90 | 80.45 | 是 |
| 10135 | 380 | 92 | 80.44 | 是 |
| 10323 | 379.3 | 92 | 80.33 | 是 |
| 10415 | 381.7 | 90 | 80.32 | 是 |
| 10533 | 381.5 | 90 | 80.29 | 是 |
| 10413 | 380.8 | 90 | 80.17 | 是 |
| 10526 | 380.2 | 90 | 80.07 | 是 |
| 10507 | 375.2 | 94 | 80.06 | 是 |
| 10301 | 371.8 | 96 | 79.9 | 是 |
| 10203 | 378.7 | 90 | 79.83 | 是 |
| 10130 | 383.2 | 86 | 79.76 | 是 |
| 10107 | 378 | 90 | 79.71 | 是 |
| 10515 | 375.3 | 92 | 79.67 | 是 |
| 10208 | 377.5 | 90 | 79.63 | 是 |
| 10403 | 377.3 | 90 | 79.6 | 是 |
| 10214 | 367 | 98 | 79.52 | 是 |
| 10538 | 376.3 | 90 | 79.44 | 是 |
| 10136 | 375.8 | 90 | 79.36 | 是 |
| 10431 | 365.8 | 98 | 79.32 | 是 |
| 10310 | 374.5 | 90 | 79.14 | 是 |
| 10339 | 373.5 | 90 | 78.98 | 是 |
| 10213 | 373.3 | 90 | 78.95 | 是 |
| 10518 | 373 | 90 | 78.9 | 是 |
| 10127 | 372.8 | 90 | 78.87 | 是 |
| 10419 | 369.8 | 92 | 78.78 | 是 |
| 10235 | 371.7 | 90 | 78.69 | 是 |
| 10336 | 371.2 | 90 | 78.6 | 是 |
| 10239 | 370.7 | 90 | 78.52 | 是 |
| 10335 | 370.2 | 90 | 78.44 | 是 |
| 10105 | 370.2 | 90 | 78.44 | 是 |
| 10216 | 369.7 | 90 | 78.36 | 是 |
| 10311 | 359.7 | 98 | 78.33 | 是 |
| 10237 | 369.3 | 90 | 78.29 | 是 |
| 10321 | 369.2 | 90 | 78.28 | 是 |
| 10111 | 376.2 | 84 | 78.22 | 是 |
| 10115 | 363.3 | 94 | 78.11 | 是 |
| 10528 | 367.8 | 90 | 78.05 | 是 |
| 10108 | 367.2 | 90 | 77.95 | 是 |
| 10517 | 366.7 | 90 | 77.87 | 是 |
| 10429 | 362.8 | 92 | 77.63 | 是 |
| 10201 | 362.3 | 92 | 77.55 | 是 |
| 10420 | 364.3 | 90 | 77.48 | 是 |
| 10532 | 354.2 | 98 | 77.43 | 是 |
| 10236 | 359 | 94 | 77.41 | 是 |
| 10519 | 363.8 | 90 | 77.4 | 是 |
| 10230 | 363.8 | 90 | 77.4 | 是 |
| 10217 | 358.5 | 94 | 77.33 | 是 |
| 10223 | 363.2 | 90 | 77.3 | 是 |
| 10418 | 360.5 | 92 | 77.26 | 是 |
| 10535 | 360.3 | 92 | 77.22 | 是 |
| 10129 | 362.5 | 90 | 77.18 | 是 |
| 10117 | 362.3 | 90 | 77.15 | 是 |
| 10225 | 371.7 | 82 | 77.09 | 是 |
| 10318 | 369.2 | 84 | 77.08 | 是 |
| 10315 | 366.7 | 86 | 77.07 | 是 |
| 10527 | 363.7 | 88 | 76.98 | 是 |
| 10426 | 360.8 | 90 | 76.91 | 是 |
| 10334 | 360.2 | 90 | 76.81 | 是 |
| 10219 | 360.2 | 90 | 76.81 | 是 |
| 10331 | 360 | 90 | 76.78 | 是 |
| 10240 | 359.8 | 90 | 76.74 | 是 |
| 10428 | 357.2 | 92 | 76.72 | 是 |
| 10132 | 359.2 | 90 | 76.64 | 是 |
| 10307 | 361.2 | 88 | 76.57 | 是 |
| 10534 | 358.3 | 90 | 76.5 | 是 |
| 10338 | 357.8 | 90 | 76.42 | 是 |
| 10501 | 362.5 | 86 | 76.38 | 是 |
| 10531 | 354.3 | 92 | 76.24 | 是 |
| 10540 | 359 | 88 | 76.21 | 是 |
| 10411 | 344.2 | 100 | 76.2 | 是 |
| 10234 | 361 | 86 | 76.14 | 是 |
| 10330 | 355 | 90 | 75.96 | 是 |
| 10423 | 354.8 | 90 | 75.93 | 是 |
| 10327 | 356.3 | 88 | 75.77 | 是 |
| 10329 | 353.7 | 90 | 75.75 | 是 |
| 10123 | 352.7 | 90 | 75.58 | 是 |
| 10313 | 349.5 | 92 | 75.46 | 是 |
| 10232 | 353.7 | 88 | 75.35 | 是 |
| 10438 | 351 | 90 | 75.31 | 是 |
| 10503 | 353.3 | 88 | 75.28 | 是 |
| 10405 | 350.8 | 90 | 75.27 | 是 |
| 10317 | 350 | 90 | 75.14 | 是 |
| 10222 | 349.5 | 90 | 75.06 | 是 |
| 10126 | 356.8 | 84 | 75.05 | 是 |
| 10211 | 361.5 | 80 | 75.02 | 是 |
| 10520 | 344.3 | 94 | 75.01 | 是 |
| 10325 | 355.5 | 84 | 74.84 | 是 |
| 10326 | 346.8 | 90 | 74.62 | 是 |
| 10220 | 344.3 | 92 | 74.61 | 是 |
| 10407 | 348.2 | 88 | 74.45 | 是 |
| 10436 | 344.5 | 90 | 74.24 | 是 |
| 10322 | 348.7 | 86 | 74.13 | 是 |
| 10231 | 353.2 | 82 | 74.07 | 是 |
| 10133 | 345.7 | 88 | 74.04 | 是 |
| 10104 | 342.8 | 90 | 73.97 | 是 |
| 10128 | 335.3 | 96 | 73.94 | 是 |
| 10207 | 342.3 | 90 | 73.89 | 否 |
| 10131 | 341.2 | 90 | 73.71 | 否 |
| 10122 | 342.3 | 88 | 73.49 | 否 |
| 10417 | 339.7 | 90 | 73.46 | 否 |
| 10227 | 348.2 | 82 | 73.25 | 否 |
| 10138 | 345.7 | 84 | 73.24 | 否 |
| 10529 | 338.3 | 90 | 73.23 | 否 |
| 10233 | 337.7 | 90 | 73.13 | 否 |
| 10412 | 342 | 86 | 73.04 | 否 |
| 10124 | 335.5 | 90 | 72.78 | 否 |
| 10435 | 335.2 | 90 | 72.73 | 否 |
| 10121 | 334.2 | 90 | 72.56 | 否 |
| 10530 | 331 | 92 | 72.44 | 否 |
| 10516 | 333 | 90 | 72.37 | 否 |
| 10521 | 331.2 | 90 | 72.07 | 否 |
| 10309 | 332.5 | 86 | 71.49 | 否 |
| 10340 | 331 | 84 | 70.84 | 否 |




